<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cold hawaii, surfklubben Nasa &#187; Generelt</title>
	<atom:link href="http://coldhawaii.eu/category/generelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coldhawaii.eu</link>
	<description>Thisted Kommune huser nogle af Europas bedste steder til windsurfing, kitesurfing, surfing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 08:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hurricane Session in Cold Hawaii</title>
		<link>http://coldhawaii.eu/2011/11/hurricane-session-in-cold-hawaii/</link>
		<comments>http://coldhawaii.eu/2011/11/hurricane-session-in-cold-hawaii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 20:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sus_and_oh_boys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[cold hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Hanstholm]]></category>
		<category><![CDATA[Hurricane]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coldhawaii.eu/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Today will be a day, that not soon will be forgotten. When we looked at the weather charts a week ago we saw it coming, but we never anticpated a storm of this magnitude! The storm peaked in the middle &#8230; <a href="http://coldhawaii.eu/2011/11/hurricane-session-in-cold-hawaii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today will be a day, that not soon will be forgotten. When we looked at the weather charts a week ago we saw it coming, but we never anticpated a storm of this magnitude! The storm peaked in the middle of the afternoon with gusts of 38 meters per second measured in Hanstholm, which above hurricane force. We grouped up at our place in Klitmøller and set out on a search mission to get the best of this crazy storm <img src="http://undergroundklitmoller.riders.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" /></p>
<div id="attachment_587">
<p><a href="http://coldhawaii.eu/2009/01/kim-frederiksenvinder-af-nordeas-gordetmuligt-pris/581-revision-5/" rel="attachment wp-att-587"><img src="http://undergroundklitmoller.riders.dk/files/2011/11/Hurricane-Ida-Holm-26-11-2011-500x281.png" alt="" width="500" height="281" /></a>Hurricane force winds slamming Cold Hawaii !</p>
</div>
<p>We ended up driving north and taking a plunge just as the storm was at its peak. Peter, Oliver and myself suited up and jumped into the oceanic cauldron of chaos with our surfboards. The conditions were insane! We caught a few good ones and left just as the gusts started ripping roofs of nearby houses. What a day <img src="http://undergroundklitmoller.riders.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" /></p>
<p>Check out this short clip from our session:<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/32743819?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="398" height="224" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe> </p>
<p>- Casper Steinfath</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coldhawaii.eu/2011/11/hurricane-session-in-cold-hawaii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“SUP Grom of the Year” – 2011 Nomination</title>
		<link>http://coldhawaii.eu/2011/06/%e2%80%9csup-grom-of-the-year%e2%80%9d-%e2%80%93-2011-nomination/</link>
		<comments>http://coldhawaii.eu/2011/06/%e2%80%9csup-grom-of-the-year%e2%80%9d-%e2%80%93-2011-nomination/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 21:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sus_and_oh_boys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosaetning]]></category>
		<category><![CDATA[clubhouselife]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Casper Steinfath]]></category>
		<category><![CDATA[denmark]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Grom of the Year]]></category>
		<category><![CDATA[Naish]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Supconnect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vps.stian.eu/~nasa/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[I just learned the other day, that I have been nominated by Naish for “SUP Grom of the Year 2011″. Hosting this nomination is Supconnect.com which is the biggest online stand up paddle forum and news page in the world! &#8230; <a href="http://coldhawaii.eu/2011/06/%e2%80%9csup-grom-of-the-year%e2%80%9d-%e2%80%93-2011-nomination/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I just learned the other day, that I have been nominated by Naish for  “SUP Grom of the Year 2011″. Hosting this nomination is Supconnect.com  which is the biggest online stand up paddle forum and news page in the  world! It came as quite a surprise but I am deeply honored to be  nominated alongside such rippers as Ridge Lenny, Kody Kerbox, Zane  Schweitzer and Riggs Napoleon. Please help me as the representative of  Denmark, Scandinavia and Europe win SUP Grom of the Year! Follow this  link and press “like” or leave a comment <a href="http://supconnect.mylocallineup.com/SUP-Groms/casper-steinfath.html">http://supconnect.mylocallineup.com/SUP-Groms/casper-steinfath.html</a> . Please share this link with others</p>
<p>Mange tak! Vi ses på vandet <img src="http://caspersteinfath.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" /></p>
<p>- Casper Steinfath</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1281" title=" " src="http://vps.stian.eu/~nasa/wp-content/uploads/2011/06/P1050232-1024x576.jpg" alt=" " width="500" height="280" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coldhawaii.eu/2011/06/%e2%80%9csup-grom-of-the-year%e2%80%9d-%e2%80%93-2011-nomination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cold Hawaii: Tøj eller surferparadis??</title>
		<link>http://coldhawaii.eu/2011/06/cold-hawaii-t%c3%b8j-eller-surferparadis/</link>
		<comments>http://coldhawaii.eu/2011/06/cold-hawaii-t%c3%b8j-eller-surferparadis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 06:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Eide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[cold hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[cold-hawaii.de]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[trademark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vps.stian.eu/~nasa/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Tv-midtvest bragte følgende indslag omkring den verserende varemærkesag, vi klør på med at fremskaffe dokumenter der beviser at navnet ikke skal tilfalde de 2 tyskere bag hjemmesiden cold-hawaii.de,  indtil videre har vi 90 sider med dokumentation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tv-midtvest bragte følgende indslag omkring den verserende varemærkesag, vi klør på med at fremskaffe dokumenter der beviser at navnet ikke skal tilfalde de 2 tyskere bag hjemmesiden cold-hawaii.de,  indtil videre har vi 90 sider med dokumentation.</p>
<p><embed src="http://front.xstream.dk/tvmv/resources/swf/article.swf" quality="high" bgcolor="#000000" width="500" height="300" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars = "id=6803&#038;configpath=tvmidtvest-article&#038;width=500&#038;height=300"type="application/x-shockwave-flash"pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coldhawaii.eu/2011/06/cold-hawaii-t%c3%b8j-eller-surferparadis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport om friluftslivets påvirkning af Vandet Sø</title>
		<link>http://coldhawaii.eu/2011/05/rapport-om-friluftslivets-pavirkning-af-vandet-s%c3%b8/</link>
		<comments>http://coldhawaii.eu/2011/05/rapport-om-friluftslivets-pavirkning-af-vandet-s%c3%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 18:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Eide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[cowi]]></category>
		<category><![CDATA[friluftsliv]]></category>
		<category><![CDATA[fugle]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Vandet Sø]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vps.stian.eu/~nasa/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Cowi har på bestilling af Nationalpark bestyrelsen udarbejdet en &#8220;konsekvensvurdering&#8221; om friluftslivets påvirkning af Vandet Sø Bestyrelsen vil gennemgå den på kommende bestyrelses møde,læs hele rapporten her Sammenfatning Formålet med undersøgelsen af friluftslivets indvirkning på fuglelivet i Vandet Sø var &#8230; <a href="http://coldhawaii.eu/2011/05/rapport-om-friluftslivets-pavirkning-af-vandet-s%c3%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cowi har på bestilling af Nationalpark bestyrelsen udarbejdet en &#8220;konsekvensvurdering&#8221;  om friluftslivets påvirkning af Vandet Sø</p>
<p>Bestyrelsen vil gennemgå den på kommende bestyrelses møde,læs hele rapporten <a href="http://nationalparker.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/F4B5BBC5-DBF0-44C3-A103-C9FC690ED2C3/124981/VandetSfinal.pdf">her<br />
</a><br />
<strong>Sammenfatning</strong></p>
<p>Formålet med undersøgelsen af friluftslivets indvirkning på fuglelivet i Vandet Sø var at søge at tilvejebringe et informationsgrundlag for en beslutning om regulering af færdslen &#8211; især windsurfingen &#8211; på Vandet Sø.<br />
De væsentligste resultater og konklusioner i denne undersøgelse er som følger:<br />
• Undersøgelsen fandt ikke en direkte sammenhæng mellem windsurfingen på Vandet Sø og forekomsten af fugle på søen over tid.<br />
• Der påvises en direkte og spontan effekt af tilstedeværelsen af windsurfere, idet vandfuglene fortrækker til rolige dele af søen, når der surfes.<br />
• Fuglelivet i Vandet Sø synes ikke at have været markant anderledes eller rigere før windsurfingen blev udbredt i søen.<br />
• Den nærliggende Nors Sø kan tænkes at fungere som buffer for Vandet Sø &#8211; og omvendt, når der er forstyrrelser af vandfuglene. Vandmiljøet i de to søer er nært beslægtet og der er formentlig sammenlignelige betingelser for vandfugle i de to søer.<br />
• Vandet Sø rummer ingen vandfugle i internationalt betydende forekomster og er ikke udpeget som fuglebeskyttelsesområde. Søen er ikke medtaget på DOFs liste over vigtige fuglelokaliteter i Danmark. Søen er hjemsted for en regelmæssigt ynglende bilag I-art, rørhøg, samt en rastende bilag I-art, sangsvane. Flere bilag I-arter kan forekomme, men kun sangsvanen optræ-der regelmæssigt i større antal.<br />
• Vandmiljøet i søen synes ikke at have forandret sig mærkbart gennem de seneste 20 år eller mere, dog synes fosforindholdet i vandet at være falden-de over en 40-årig periode<br />
• Der synes ikke at være nogen konsekvenser for habitatarter eller naturtyper af færdslen på søen.<br />
• Antals- eller omfangsmæssigt er den øvrige sejlads på søen helt ubetydelig i forhold til windsurfingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coldhawaii.eu/2011/05/rapport-om-friluftslivets-pavirkning-af-vandet-s%c3%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naish La Torche Pro – Day 2 + 3</title>
		<link>http://coldhawaii.eu/2011/05/naish-la-torche-pro-%e2%80%93-day-2-3/</link>
		<comments>http://coldhawaii.eu/2011/05/naish-la-torche-pro-%e2%80%93-day-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sus_and_oh_boys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Casper Steinfath]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Klit]]></category>
		<category><![CDATA[Klitmøller]]></category>
		<category><![CDATA[Kody Kerbox]]></category>
		<category><![CDATA[La Torche Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Naish]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Quickblade]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vps.stian.eu/~nasa/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[It’s been two busy days on the beach here at La Torche, France. The sun has been shining, the beach has been packed with spectators and the waves have been pumping for the contest! On the second day of competition &#8230; <a href="http://coldhawaii.eu/2011/05/naish-la-torche-pro-%e2%80%93-day-2-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It’s been two busy days on the beach here at La Torche, France. The sun has been shining, the beach has been packed with spectators and the waves have been pumping for the contest!</p>
<div id="attachment_1258" class="wp-caption alignnone" style="width: 511px"><a href="http://vps.stian.eu/~nasa/wp-content/uploads/2011/05/P1050184.JPG"><img class="size-full wp-image-1258 " title="The coach Joachim Bech is here and the waves are pumping for real !" src="http://vps.stian.eu/~nasa/wp-content/uploads/2011/05/P1050184.JPG" alt="The coach Joachim Bech is here and the waves are pumping for real !" width="501" height="281" /></a><p class="wp-caption-text">The coach Joachim Bech is here and the waves are pumping for real !</p></div>
<p>On the second day of competition I started out in the quarter finals of the trials. It was a tough heat against Hawaiian Kody Kerbox and 2 other French surfers. I managed to find 2 good scoring waves and passed through the heat in 2nd place behind Kody. I was over the moon! This meant I had secured a spot in the main event of the Naish La Torche Pro.</p>
<div id="attachment_1259" class="wp-caption alignnone" style="width: 511px"><a href="http://vps.stian.eu/~nasa/wp-content/uploads/2011/05/P1050189.JPG"><img class="size-full wp-image-1259 " title="The Na Kama Kai Youth Challenge (U16) event was run in between heats of the trials. The young kids from all over the world were ripping big time! These kids are the ones that will dominate this sport in the future!" src="http://vps.stian.eu/~nasa/wp-content/uploads/2011/05/P1050189.JPG" alt="The Na Kama Kai Youth Challenge (U16) event was run in between heats of the trials. The young kids from all over the world were ripping big time! These kids are the ones that will dominate this sport in the future!" width="501" height="281" /></a><p class="wp-caption-text">The Na Kama Kai Youth Challenge (U16) event was run in between heats of the trials. The young kids from all over the world were ripping big time! These kids are the ones that will dominate this sport in the future!</p></div>
<p>In the Na Kama Kai Youth Challenge my brother Peter did very well. Peter lost  the semi final heat because he was having too much fun and had to sit out the last 5 minutes of the heat.</p>
<div id="attachment_1260" class="wp-caption alignnone" style="width: 512px"><a href="http://vps.stian.eu/~nasa/wp-content/uploads/2011/05/P1050195.JPG"><img class="size-full wp-image-1260 " title="Peter coming in after his semi final heat. The kid that lives by the slogan &quot;#1 is he who has the most fun&quot;" src="http://vps.stian.eu/~nasa/wp-content/uploads/2011/05/P1050195.JPG" alt="Peter coming in after his semi final heat. The kid that lives by the slogan &quot;#1 is he who has the most fun&quot;" width="502" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Peter coming in after his semi final heat. The kid that lives by the slogan &quot;#1 is he who has the most fun&quot;</p></div>
<p>In the semi final I had nothing to lose. I gave it all I had and once again advanced along with my Naish team mate Kody. It’s hard to describe the feeling of joy that was running around inside me. I had never dreamt of making it this far in an event, which I only came to to see how the level was and what is possible on a stand up paddle board in the waves. In the final the waves shut down and I unfortunately did not manage to string 2 great waves together. I finished 4th in the final, but I was still super stoked to be surfing among such great company <img src='http://coldhawaii.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_1261" class="wp-caption alignnone" style="width: 512px"><a href="http://vps.stian.eu/~nasa/wp-content/uploads/2011/05/Trials-Podium.jpg"><img class="size-large wp-image-1261  " title="1st Kody Kerbox (HAW), 2nd Kieran Taylor (AUS), 3rd Greg Closier (FRA), 4th Casper Steinfath (DEN)" src="http://vps.stian.eu/~nasa/wp-content/uploads/2011/05/Trials-Podium-1024x685.jpg" alt="1st Kody Kerbox (HAW), 2nd Kieran Taylor (AUS), 3rd Greg Closier (FRA), 4th Casper Steinfath (DEN)" width="502" height="335" /></a><p class="wp-caption-text">1st Kody Kerbox (HAW), 2nd Kieran Taylor (AUS), 3rd Greg Closier (FRA), 4th Casper Steinfath (DEN)</p></div>
</div>
<p>On the 3rd day of competition the main event got under way. The conditions were mixed with small 3-4 foot waves with light onshore winds. I thought to myself that these conditions reminded me very much of back home in Klitmøller, Denmark. I was super amped to go surf my heat! In heat  6 of round 1 I was up against world #5 and Brazilian longboard and SUP champ Leco Salazar along with Frenchmen Stephane Iralour and Yann Quilfen. A tough heat, but a good heat. I had a chance at making it through and directly in to the 3rd round. And so I did.  The waves were super rippable and i netted 2 long waves with fun and powerful turns. I could not believe when the announcers said over the speakers, that “Casper Steinfath from Denmark will be moving into the 3rd round”</p>
<div id="attachment_1262" class="wp-caption alignnone" style="width: 511px"><a href="http://vps.stian.eu/~nasa/wp-content/uploads/2011/05/P1050232.jpg"><img class="size-large wp-image-1262 " title="Good times in France" src="http://vps.stian.eu/~nasa/wp-content/uploads/2011/05/P1050232-1024x576.jpg" alt="Good times in France" width="501" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Good times in France</p></div>
<p>Hopefuly the predicted new swell will fill in on Wednesday and the competition can resume.</p>
<p>- Casper</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coldhawaii.eu/2011/05/naish-la-torche-pro-%e2%80%93-day-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Local Charger Smider Pushloop!</title>
		<link>http://coldhawaii.eu/2011/04/local-charger-smider-pushloop/</link>
		<comments>http://coldhawaii.eu/2011/04/local-charger-smider-pushloop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sus_and_oh_boys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Moblog]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[cold hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[D-59]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias Lyngs]]></category>
		<category><![CDATA[Pushloop]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vps.stian.eu/~nasa/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Hardcore Cold Hawaii local windsurfer Mathias Lyngs D-59 (Tabou / Gaastra) var forleden et smut i Kjul, hvor der blev disket op med nogle usædvanligt gode bølge- og vindforhold til at springe i. Sammen med en gruppe af tændte/hjernedøde nordjyske &#8230; <a href="http://coldhawaii.eu/2011/04/local-charger-smider-pushloop/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hardcore Cold Hawaii local windsurfer Mathias Lyngs D-59 (Tabou / Gaastra) var forleden et smut i Kjul, hvor der blev disket op med nogle usædvanligt gode bølge- og vindforhold til at springe i. Sammen med en gruppe af tændte/hjernedøde nordjyske windsurfere, var Lyngs fuldt ud commited på at lære det nye move! Der blev givet max gas af drengene på vandet og der gik ikke længe før jeg modtog et opkald fra en super stoked Mathias, der lige havde sat sit første pushloop nogensinde.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22094029" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/22094029">My first ever Pushloop</a> from <a href="http://vimeo.com/user1089185">Mathias Lyngs</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Før afgang fra Thisted kunne man finde Lyngs oppe på gymnasiet, hvor han intensivt sad og terpede teknikken til springet i flere timer. Der blev øvet armbevægelser om og om igen. Det så ret komisk ud, men det viste sig at være god træning! Udover at have tilføjet et nyt spring til sit repertoire, er Mathias nu også den yngste dansker, der nogensinde har sat et pushloop. Keep it up !</p>
<div id="attachment_1248" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1248" src="http://vps.stian.eu/~nasa/wp-content/uploads/2011/04/196066_10150109889460807_665110806_6967929_3856494_n.jpg" alt="Mathias Lyngs D-59 gearing up for big time action !" width="500" height="333" /><p class="wp-caption-text">Mathias Lyngs D-59 gearing up for big time action !</p></div>
<p>- Casper</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coldhawaii.eu/2011/04/local-charger-smider-pushloop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Great news for the Surftour 2011 !</title>
		<link>http://coldhawaii.eu/2011/03/great-news-for-the-surftour-2011/</link>
		<comments>http://coldhawaii.eu/2011/03/great-news-for-the-surftour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sus_and_oh_boys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Klitmøller]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[Surftour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vps.stian.eu/~nasa/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Great news for the surftour 2011 ! Surftour is proud to announce a new major sponsor that will host the first competition of the 2011 Danish circuit. Plasma Boardriding Inc. has stepped up and will host the Plasma Spring Sessions; &#8230; <a href="http://coldhawaii.eu/2011/03/great-news-for-the-surftour-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong>Great news for the surftour 2011 !</strong></strong></p>
<p>Surftour is proud to announce a new major sponsor that will host the first competition of the 2011 Danish circuit.</p>
<p><a href="http://plasmaboardriding.com/">Plasma Boardriding Inc.</a> has stepped up and will host the Plasma Spring Sessions; an event that   will set new standards for competitions in Denmark. We’re talking new   features such as side events and a big party at a secret place and time   in Klitmøller during the event. More info will come in the coming week.   (week 12)</p>
<p><strong>Important: Dates changed!</strong></p>
<p>To ensure an optimal event and the best possible waves for all the   competitors the event will enjoy a 3 day waiting period during the   Easter holiday.</p>
<p>The event will <strong>not</strong> run on the 2-3 of april as originally planned, but <strong>instead</strong> at the most optimal time during the period<strong> 23-24-25 of april.</strong></p>
<p>The Surftour hopes this will make for an even better event with even   more competitors and spectators.We apologize for any inconveniences  this  may create and we are looking forward to a great event that will  bring  together surfers from all around Denmark and beyond! Winter is  over and  it is time to leave our caves of winter and meet up with our  friends for  some good days of surf!</p>
<p>Stay tuned to <a href="http://surftour.dk/">www.surftour.dk</a> and the &#8220;<a href="http://www.facebook.com/#%21/group.php?gid=119306744751092#wall">Surftour DK</a>&#8221; facebook page for more information on the Plasma Spring Sessions !</p>
<p>- <em>Surftour</em></p>
<p><em><a href="http://surftour.dk/wp-content/uploads/P1000165.jpg"><img src="http://surftour.dk/wp-content/uploads/P1000165-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coldhawaii.eu/2011/03/great-news-for-the-surftour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surftour 2011</title>
		<link>http://coldhawaii.eu/2011/02/surftour-2011/</link>
		<comments>http://coldhawaii.eu/2011/02/surftour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sus_and_oh_boys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[Surftour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vps.stian.eu/~nasa/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Så står foråret forhåbentligt &#8220;snart&#8221; for døren, og dermed begynder en ny surf sæson. Dermed bliver der også snart lukket op for diverse surf konkurrencer langs de danske kyster. Den Danske Surftour er stærkt på banen i 2011 og har &#8230; <a href="http://coldhawaii.eu/2011/02/surftour-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så står foråret forhåbentligt &#8220;snart&#8221; for døren, og dermed begynder en ny surf sæson. Dermed bliver der også snart lukket op for diverse surf konkurrencer langs de danske kyster.</p>
<p>Den Danske Surftour er stærkt på banen i 2011 og har samlet adskillige surf konkurrencer i en spændende rangliste, der skal kåre de forskellige Danmarksmestre for 2011.</p>
<p>Kig forbi <a href="http://surftour.dk/">det officielle surftour site</a> for at høre mere om dette års program og hvordan du kan være med !</p>
<p><img src="/Users/Casper/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /><img src="/Users/Casper/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png" alt="" /><img src="/Users/Casper/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-2.png" alt="" /></p>
<div id="attachment_1213" class="wp-caption alignnone" style="width: 583px"><img class="size-full wp-image-1213" src="http://vps.stian.eu/~nasa/wp-content/uploads/2011/02/timthumb.php.jpg" alt="Klitmøller local, Robert Storm gav den max gas under sidste års surftour !" width="573" height="187" /><p class="wp-caption-text">Klitmøller local, Robert Storm gav den max gas under sidste års surftour !</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coldhawaii.eu/2011/02/surftour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kai Lenny wins 2011 Sunset Pro</title>
		<link>http://coldhawaii.eu/2011/02/kai-lenny-wins-2011-sunset-pro/</link>
		<comments>http://coldhawaii.eu/2011/02/kai-lenny-wins-2011-sunset-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 10:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sus_and_oh_boys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Lenny]]></category>
		<category><![CDATA[Live Webcast]]></category>
		<category><![CDATA[Naish]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Stand Up World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Sunset Beach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vps.stian.eu/~nasa/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday 18 year old Kai Lenny from Maui won the first stop on the 2011 Stand Up World Tour. His impressive water skills were obvious to everyone already from round 1. In the 4 man final Lenny pulled it off &#8230; <a href="http://coldhawaii.eu/2011/02/kai-lenny-wins-2011-sunset-pro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yesterday 18 year old Kai Lenny from Maui won the first stop on the  2011 Stand Up World Tour. His impressive water skills were obvious to  everyone already from round 1. In the 4 man final Lenny pulled it off by  showing some solid surfing and making numerous radical moves on his  Naish board.</p>
<div>
<dl>
<dt><a rel="attachment wp-att-366" href="http://vps.stian.eu/~nasa/spots/kai-lenny-wins-2011-sunset-pro/attachment/ans%c3%b8gning-til-havnens-bestyrelse/"><img src="http://caspersteinfath.com/wp-content/uploads/168333_188058501216729_100000377428767_503951_6873348_n.jpg" alt="" width="500" height="222" /></a> </dt>
<dd>Thumbs up to 18-year-old waterman Kai Lenny </dd>
</dl>
</div>
<p>Robin Johnson from Hawaii gave Kai a good fight for the 1st place,  but  when the buzzard sounded he found himself 0,10 points behind Kai.  The 2nd and 3rd places went to respectively Peyo Lizarazu and Zane  Schweitzer.</p>
<p>It was really fun watching the event&#8217;s live webcast and seeing the  guys go big and push the limits of stand up paddling. The Sunset event  has set a good standard for the rest of the 2011 world tour, and it has  really fired me up to hit the frigid waters and do some serious training  in the waves.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-367" href="http://vps.stian.eu/~nasa/spots/kai-lenny-wins-2011-sunset-pro/attachment/friluftsradet-og-vandet-s%c3%b8/"><img src="http://caspersteinfath.com/wp-content/uploads/01-Slide2094010.jpg" alt="" width="501" height="248" /></a></p>
